Feestdagen in Nederland 2030
Alle officiële feestdagen voor 2030, met data en dagen van de week.
| Datum | Dag | Feestdag |
|---|---|---|
| dinsdag di | Nieuwjaarsdag | |
| vrijdag vr | Goede Vrijdag | |
| zondag zo | Eerste Paasdag | |
| maandag ma | Tweede Paasdag | |
| zaterdag za | Koningsdag | |
| zondag zo | Bevrijdingsdag | |
| donderdag do | Hemelvaartsdag | |
| zondag zo | Eerste Pinksterdag | |
| maandag ma | Tweede Pinksterdag | |
| woensdag wo | Eerste Kerstdag | |
| donderdag do | Tweede Kerstdag |
Andere belangrijke dagen
Belangrijke dagen die herkend worden, maar geen officiële vrije dagen zijn.
| Datum | Dag | Feestdag |
|---|---|---|
| donderdag do | Valentijnsdag | |
| zondag zo | Carnaval | |
| zaterdag za | Dodenherdenking | |
| zondag zo | Moederdag | |
| zondag zo | Vaderdag | |
| dinsdag di | Prinsjesdag | |
| vrijdag vr | Dierendag | |
| maandag ma | Sint-Maarten | |
| donderdag do | Sinterklaas | |
| dinsdag di | Oudejaarsavond |
Over Nederlandse feestdagen
Nederland kent geen wettelijk verplichte vrije dagen. De meeste CAO's erkennen echter 8 tot 11 feestdagen per jaar waarop werknemers vrij zijn.
Vijf feestdagen vallen op een variabele datum: Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Eerste en Tweede Pinksterdag zijn afhankelijk van Pasen.
Koningsdag wordt op 26 april gevierd als 27 april op een zondag valt.