Feestdagen in Nederland 2023
Alle officiële feestdagen voor 2023, met data en dagen van de week.
| Feestdag | Datum | Dag |
|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | zondag zo | |
| Goede Vrijdag | vrijdag vr | |
| Eerste Paasdag | zondag zo | |
| Tweede Paasdag | maandag ma | |
| Koningsdag | donderdag do | |
| Bevrijdingsdag | vrijdag vr | |
| Hemelvaartsdag | donderdag do | |
| Eerste Pinksterdag | zondag zo | |
| Tweede Pinksterdag | maandag ma | |
| Eerste Kerstdag | maandag ma | |
| Tweede Kerstdag | dinsdag di |
Andere belangrijke dagen
Belangrijke dagen die geen officiële vrije dagen zijn.
| Feestdag | Datum | Dag |
|---|---|---|
| Valentijnsdag | dinsdag di | |
| Carnaval | zondag zo | |
| Dodenherdenking | donderdag do | |
| Moederdag | zondag zo | |
| Vaderdag | zondag zo | |
| Prinsjesdag | dinsdag di | |
| Dierendag | woensdag wo | |
| Sint-Maarten | zaterdag za | |
| Sinterklaas | dinsdag di | |
| Oudejaarsavond | zondag zo |
Over Nederlandse feestdagen
Nederland kent geen wettelijk verplichte vrije dagen, maar de meeste CAO's erkennen 8 tot 11 feestdagen per jaar. Vijf daarvan vallen op een variabele datum: Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Eerste en Tweede Pinksterdag verschuiven elk jaar mee met Pasen.
Koningsdag wordt op 26 april gevierd als 27 april op een zondag valt. Valt een feestdag op dinsdag of donderdag, dan biedt dat kans op een brugdag: één verlofdag voor een lang weekend van vier dagen.
Wil je het meeste halen uit je verlof in 2023? De verlofoptimalisatie tool berekent welke combinaties van feestdagen en verlofdagen de langste vrije periodes opleveren.